今回の記事では、人気ソーシャルゲームのガチャの排出率や天井について比較してご紹介していきたいと思います。
ソシャゲの「ガチャ」とは?
ソシャゲにおける「ガチャ」とは、カプセルトイであるガチャガチャが由来となっており、「ガチャ」を採用しているゲームは基本無料でプレイできるものが多く、プレイヤーは「ガチャ」を引く・回すことで新しいキャラクターやアイテムを手に入れることができます。
「ガチャ」を引く・回すには、ゲーム内通貨などを利用することがほとんどで、基本どのゲームでも共通してガチャ専用のアイテムが存在しているようです。
それが「石」と呼ばれるアイテムです。
大抵の場合「石」と「ゲーム内通貨」は明確に区別されており、前者の方が希少価値は遥かに高く設定されている仕組みが大半ですが、そのゲームの世界観によって「石」と呼ばれるアイテムの形態が異なり、実際に「石」という品名や単位を用いているゲームはほとんどありません。
ではなぜそれらは「石」と呼ばれているのでしょうか。
石と呼ばれる理由
皆さんはソシャゲのガチャなどに使われているアイテムが「石」と呼ばれることはご存じかと思います。
しかし、いつ頃「石」という呼び名が生まれたのかはよくわかっておらず、本当に「石」という品名や単位を用いているゲームもある訳でもありません。
ではなぜ「石」と呼ばれるのでしょうか。
語源はパズル&ドラゴンズの該当アイテム『魔法石』を略して「石」と呼ばれるようになりました。
正式名称はゲームによって異なり、「ジェム」「クリスタル」等の名前がついていることもあり、そのゲームの世界観によっては「石」ですらなくなったりもします。
ソーシャルゲームの氾濫につれ、法律がらみなのか詳細は不明な様ですが、課金で手に入る有償石と無課金で手に入る無償石を明確に区別するという処理が増えているようです。
そこで、以下ではゲーム内通貨やガチャの排出率、天井の相場などについて詳しくまとめてみたので、こちらから現在人気のソシャゲにおけるガチャ確率の相場を算出してみることが出来ます。
ゲームタイトル | 無償石名称 | 有償石名称 | 単価 | ガチャ1回あたりの値段 | 最高レアリティ排出率 | ガチャチケット | 天井 | 天井までの金額(単純計算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロ野球スピリッツA | エナジー | エナジー | 24円/個 | 600円(1回25エナジー) | 2.5% | 契約書 | 400連 | 240,000円 |
モンスターストライク | オーブ | オーブ | 160円/個 | 800円(1回5オーブ) | 12% | トク玉 | 50回★4が出たらホシ玉 | 最低40,000円 |
パズル&ドラゴンズ | 魔法石 | 魔法石 | 160円/個 | 800円(1回5魔法石) | 0.5~1.4% | ガチャチケット | 無し | - |
崩壊:スターレイル | 星玉 | 星晶石 | 2円/個 | 320円(1回160星玉) | 0.6% | 星軌チケット | 90連 | 28,800円 |
ウマ娘 プリティーダービー | ジュエル | 有償ジュエル | 2円/個 | 300円(1回150ジュエル) | 3% | 育成ウマ娘ガチャチケット | 200連 | 60,000円 |
七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ | ダイヤ | ダイヤ | 98円/個 | 490円(1回5ダイヤ) | 3.0% | ガチャチケット | 300連 | 147,000円 |
Fate/Grand Order | 聖晶石 | 聖晶石 | 86円/個 | 258円(1回3聖晶石) | 0.8% | 呼符 | 330連 | 85,140円 |
ヘブンバーンズレッド | クォーツ | クォーツ | 1.23円/個 | 369円(1回300クォーツ) | 3.0% | スカウトチケット | 200連 | 73,800円 |
ブルーアーカイブ | 青輝石 | 青輝石 | 2.5円/個 | 300円(1回120青輝石) | 3% | 募集チケット | 200連 | 60,000円 |
勝利の女神:NIKKE | ジュエル | ジュエル | 2.5円/個 | 750円(1回300ジュエル) | 4% | 募集チケット | 200連 | 150,000円 |
メメントモリ | ダイヤ | ダイヤ | 2円/個 | 600円(1回300ダイヤ) | 4.46% | ガチャチケット | 100連 | 60,000円 |
ONE PIECE バウンティラッシュ | 虹のダイヤ | 虹のダイヤ | 120円/個 | 600円(1回5虹のダイヤ) | 5% | ガシャポイントチケット | 400連 | 240,000円 |
原神 | 原石 | 創世結晶 | 2.5円/個 | 400円(1回160原石) | 0.2% | 紡がれた運命 | 90連 | 36,000円 |
あんさんぶるスターズ!!Music | ダイヤ | 有償ダイヤ | 10円/個 | 350円(1回35ダイヤ) | 3.0% | チケットスカウト | 300連 | 105,000円 |
パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | パワーストーン | パワーストーン | 120円/個 | 600円(1回5パワーストーン) | 0.5% | ガチャ券 | 無し | - |
ディズニー ツイステッドワンダーランド | 魔法石 | 魔法石 | 10円/個 | 300円(1回30魔法石) | 1.5% | マジックチケット | 100連 | 30,000円 |
ブルーロック Project: World Champion | ブルージェム | ブルージェム | 1円/個 | 300円(1回300ブルージェム) | 3.5% | ガチャチケット | 200連 | 60,000円 |
LINE:ディズニー ツムツム | コイン | ルビー | 0.02円/個 | 600円(1回30,000コイン) | 0.8% | プレミアムチケット | 無し | - |
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | クリスタル | クリスタル | 1.09円/個 | 327円(1回300クリスタル) | 3% | ガチャチケット | 300連 | 98,100円 |
にゃんこ大戦争 | ネコカン | ネコカン | 4円/個 | 600円(1回150ネコカン) | 5% | レアチケット | 無し | - |
アークナイツ | 合成玉 | 純正源石 | 120円/個 | 400円(1回600合成石) | 2.0% | スカウト券 | 300連 | 120,000円 |
妖怪ウォッチ ぷにぷに | Yポイント | Yポイント | 1.33円/個 | 665円(1回500Yポイント) | 1.0% | よこどりチケット | 無し | 無し |
レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~ | 星導石 | 有償星導石 | 2円/個 | 600円(1回300星導石) | 4% | ガチャチケット | 140連 | 84,000円 |
ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 龍石 | 龍石 | 120円/個 | 600円(1回5龍石) | 1.0% | ガシャチケット | 500連 | 300,000円 |
転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | 魔晶石 | 魔晶石 | 12円/個 | 360円(1回30魔晶石) | 4.0% | スカウトチケット | 200連 | 72,000円 |
星のドラゴンクエスト | ジェム | ジェム | 1円/個 | 300円(1回300ジェム) | 10.0% | ふくびき券 | 無し | - |
シャドウバース (Shadowverse) | ルピ | クリスタル | 2.4円/1個 | 240円(1回100クリスタル) | 1.5% | パックチケット | 400連 | 96,000円 |
グランブルーファンタジー | 宝晶石 | 宝晶石 | 1.05円/個 | 315円(1回300グラブルコイン) | 3% | レジェンドガチャチケット | 300連 | 94,500円 |
逆転オセロニア | 星のかけら | 星のかけら | 120円/個 | 600円(1回5個星のかけら) | 5.0% | ガチャチケット | 無し | - |
プリンセスコネクト!Re:Dive | 無償クリスタル | 有償クリスタル | 2.4円/個 | 360円(1回クリスタル) | 3.0% | ガチャチケット | 300連 | 108,000円 |
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | スタージュエル | 有償スタージュエル | 2円/1個 | 500円(1回250スタージュエル) | 3% | スカウトチケット | 300連 | 150,000円 |
白猫プロジェクト | ジュエル | プレミアムGジュエル | 12円/個 | 300円(1回25ジュエル) | 1% | ガチャチケット | 無し | - |
ラグナドール | 幻妖石 | 有償幻妖石 | 2円/個 | 300円(1回150個幻妖石) | 3% | ガチャチケット | 200連 | 60,000円 |
城とドラゴン | ルビー | ルビー | 1円/個 | 300円(1回300ルビー) | 4.0% | ガチャチケット | 150連 | 45,000円 |
バンドリ!ガールズバンドパーティ! | スター | スター | 2円/個 | 500円(1回250スター) | 1.5% | スターガチャチケット | 300連 | 150,000円 |
コトダマン | 虹のコトダマ | 虹のコトダマ | 4.8円/個 | 480円(1回100虹のコトダマ) | 7.5% | 召喚チケット | 300連 | 144,000円 |
※上記一覧表の一部をユーザー様のご指摘により修正させていただいております。
表を見てみると、ほとんどのゲームで『天井』が用意されていることが分かります。
『天井』というシステムが生まれたのは2016年以降のことで、あるソーシャルゲームの期間限定キャラクターを獲得するために70万円も課金した人がその過程を動画配信していたことで社会に注目されたのがきっかけでした。
また、他にも同じレアキャラを獲得するために80万円を使ったという話がマスメディアでも取り上げられ、業界全体を巻き込む大きな問題となってしまい、そのソーシャルゲームの運営会社に批判が殺到したため、○○回ガチャを回すと特定のキャラを確定で獲得できるという意味で『天井』というシステムが導入されました。
これ以降他のゲーム会社も何らかの形で天井を設けることがほぼ当たり前になったようです。
まとめ
どのゲームも、天井までに必要なガチャ回数が極端に多く、課金しようとすると数万円~数十万円もの金額がかかってしまうものばかりです。
趣味にのめり込みすぎると、その分だけ出費は大きくなってしまいますが、趣味への出費が原因で日常生活に支障をきたすのはさけたいでしょう。
「趣味を楽しむために、お金を払う」のか「お金を払える範囲で、趣味を楽しむ」のかといった様に、何を基準にするのかで趣味への出費は大きく変化するでしょう。
とはいえ、どうしても欲しいキャラやアイテムがあると課金したくなってしまう事もあるでしょう。
石が無料で貰えないゲームはほとんどありませんので、課金を考えている方は、まずはなるべく自分でコツコツ貯めてみて、足りなかった場合などは無償で石が配布されるイベント等に期待したり、それでも難しい場合は無理のない範囲でのみ課金をする事をおすすめします。